- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 498万 | 7841-83-76 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3PMW2Y3 | |
| 统一信用代码 | 91371326MA3PMW2Y3P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371326MA3PMW2Y3P | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2019-04-28至2039-04-27 | 核准日期 | 7841-86-49 | |
| 登记机关 | 平邑县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省临沂市平邑县平邑街道城南部,南外环北路南侧蒙阳路东侧电商产业园院内一楼 | |||
| 经营范围 |
普防货物春输;零担物者;货物配载;空法配货;货物专用春输;觉型物回春输;仓储服太(不含危险化学员);货春代理;物者玉下咨询服太。(命于须经批市的项目,经依关机门批市如方此留展经营活影)
|
|||